Артикул ; L (мм.) ; W (мм.) ; Dф (мм.) ; Cф (мм.) ; Сечение ; ¥/100 шт. ; Мин. заказ/пачек
EN1006 ; 6.0 ; 2.2 ; 1.8 ; 1.5 ; 1.0 ; По запросу ; По запросу
EN1008 ; 8.0 ; 2.2 ; 1.8 ; 1.5 ; 1.0 ; 0,8446 ; 50
EN1010 ; 10.0 ; 2.2 ; 1.8 ; 1.5 ; 1.0 ; 1,03 ; 50
EN1012 ; 12.0 ; 2.2 ; 1.8 ; 1.5 ; 1.0 ; 1,27 ¥ ; 50
EN1507 ; 7.0 ; 2.5 ; 2.1 ; 1.8 ; 1.5 ; По запросу ; По запросу
EN1508 ; 8.0 ; 2.5 ; 2.1 ; 1.8 ; 1.5 ; 0,9 ¥ ; 50
EN1510 ; 10.0 ; 2.5 ; 2.1 ; 1.8 ; 1.5 ; 1,15 ¥ ; 50
EN1512 ; 12.0 ; 2.5 ; 2.1 ; 1.8 ; 1.5 ; 1,39 ¥ ; 50
EN1518 ; 18.0 ; 2.5 ; 2.1 ; 1.8 ; 1.5 ; 2,42 ¥ ; 50
EN2507 ; 7.0 ; 3.3 ; 2.6 ; 2.3 ; 2.5 ; По запросу ; По запросу
EN2508 ; 8.0 ; 3.3 ; 2.6 ; 2.3 ; 2.5 ; 1,33 ¥ ; 50
EN2510 ; 10.0 ; 3.3 ; 2.6 ; 2.3 ; 2.5 ; 1,45 ¥ ; 50
EN2512 ; 12.0 ; 3.3 ; 2.6 ; 2.3 ; 2.5 ; 1,69 ¥ ; 50
EN2518 ; 18.0 ; 3.3 ; 2.6 ; 2.3 ; 2.5 ; 2,42 ¥ ; 50
EN4009 ; 9.0 ; 3.9 ; 3.2 ; 2.8 ; 4.0 ; 1,93 ¥ ; 50
EN4012 ; 12.0 ; 3.9 ; 3.2 ; 2.8 ; 4.0 ; 2,67 ¥ ; 50
EN4018 ; 18.0 ; 3.9 ; 3.2 ; 2.8 ; 4.0 ; 3,87 ¥ ; 50
EN6010 ; 10.0 ; 4.8 ; 3.9 ; 3.5 ; 6.0 ; 2,79 ¥ ; 50
EN6012 ; 12.0 ; 4.8 ; 3.9 ; 3.5 ; 6.0 ; 3,02 ¥ ; 50
EN6015 ; 15.0 ; 4.8 ; 3.9 ; 3.5 ; 6.0 ; По запросу ; По запросу
EN6018 ; 18.0 ; 5.8 ; 4.9 ; 4.5 ; 6.0 ; 4,85 ¥ ; 50